메리츠 운전자보험 보장내용
무배당 메리츠 올인원라이프보장보험 기본계약
| 보장명 | 보장내용 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 갱신형 외모특정상해수술비 | 특정부위(안면부 및 머리, 목)에 상해를 입고 수술을 받는 경우 1사고당 | 10만 원 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
무배당 메리츠 올인원라이프보장보험 선택계약
| 보장명 | 보장내용 | 지급금액 |
|---|---|---|
| 갱신형 교통사고 처리지원금 | 자동차(이륜자동차 제외)운전 중 교통사고로 아래의 어느 하나에 해당하는 상해를 입혀 형사합의를 한 경우 매 사고마다 피해자 각각에 대하여 형사합의금으로 지급한 금액을 피해자 1인당 한도 내에서 지급 | 1억 원 한도 |
| 갱신형 교통사고 교통사고처리지원금(중대법규위반, 6주 미만) | 자동차(이륜자동차 제외) 운전중 중대법규위반 교통사고로 타인에게 상해를 입혀 피해자가 42일 미만의 치료를 요한다는 진단을 받고 자동차사고부상등급표의 부상등급을 받아 형사합의금으로 지급한 금액을 매 사고당 피해자 각각에 대하여 한도 내 보장 | 4주 미만 : 150만 원 4주 이상 6주미만 500만 원 |
| 갱신형 자동차사고 변호사선임비용 | 자동차를 운전 중 교통사고로 타인의 신체에 상해를 입히고 아래의 원인으로 변호사선임비용을 부담함으로써 입은 손해를 1사고당 가입금액을 한도로 지급 | 2,000만 원 한도 |
| 갱신형 운전자용 벌금 | 자동차 운전 중 사고로 타인의 신체에 상해를 입힘으로써 벌금 확정 시 1사고당 2,000만 원 한도로 지급 단, 어린이 보호구역 에서 어린이 치사상의 가중처벌에 따른 벌금 확정 시 1사고당 3,000만 원 한도로 지급 | 3,000만 원 한도 |
| 갱신형 운전자용 벌금(대물) | 자가용 자동차 운전 중 사고로 도로교통법 제151조(벌칙)에 따른 벌금형이 확정된 경우 1사고당 가입금액 한도로 지급 | 500만 원 한도 |
| 갱신형 운전자용 자동차사고부상치료비 | 교통상해로 자동차 사고 부상 등급표에서 정한 상해등급에 해당되었을 때 부상 등급에 따라 지급 | 10만 원 ~1,000만 원 |
| 갱신형 가족동승자동차사고 부상치료비 | 피보험자와 가족 2인 이상이 자동차에 동승한 상태로 자동차사고로 신체에 상해를 입고 그 직접결과로써 자동차사고부상등급표에서 정한 부상등급을 피보험자와 동승한 가족 중 2인 이상이 함께 받은 경우 1사고당 1회의 가입금액 지급 | 20만 원 |
| 갱신형 운전자용신교통사고 피해부상치료비 | 중과실 교통사고의 피해자가 되어 신체에 상해를 입었을 때 가입금액 지급 | 200만 원 |
| 갱신형 운전자용 중과실교통사고 피해부상(6주 이상) 치료지원금 | 중과실교통사고의 피해자가 되어 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 | 6주 이상 10주 미만: 100만 원 / 10주 이상 20주 미만: 500만 원 / 20주 이상: 1,000만 원 |
| 갱신형 운전자용 음주/무면허/뺑소니 교통사고 피해부상(6주 이상) 치료지원금 | 음주/무면허/뺑소니 교통사고의 피해자가 되어 42일 이상 치료를 요한다는 진단을 받은 경우 | 6주 이상 10주 미만: 100만 원 / 10주 이상 20주 미만: 500만 원 / 20주 이상: 1,000만 원 |
| 갱신형 운전자용 교통상해사망 | 교통상해로 사망 시 | 1억 원 |
| 갱신형 운전자용 교통상해후유장해(3~100%) | 교통상해로 장해지급률 3%~100%에 해당하는 장해상태가 되었을 때 장해분류표에서 정한 지급률을 가입금액에 곱하여 산출한 금액을 보험금으로 지급 | 5,000만 원 X 지급률 |
| 갱신형 운전자용 교통상해 80% 이상 후유장해재활자금 | 교통상해로 장해지급률 80%이상에 해당하는 장해상태가 되었을 때 (최초 1회한) | 매월 100만 원 5년간 지급 |
| 갱신형 상급종합병원 일반상해입원일당 (1일 이상) | 일반상해로 상급종합병원에 입원하여 치료를 받은 경우 1일당 | 2만 원 |
| 갱신형 운전자용 교통상해입원일당(1일 이상) | 교통상해로 입원하여 치료를 받은 경우 최초 입원일로부터 입원 1일당 가입금액 지급 | 2만 원 |
| 갱신형 운전자용 자동차사고입원일당(1~11급) | 교통상해로 1급~11급의 자동차손해배상보장법 시행령에서 정한 부상등급을 받고 생활기능 또는 업무능력에 지장을 가져와 입원하여 치료를 받은 경우 최초 입원일로부터 입원 1일당 지급(180일한도) | 7만 원 |
| 갱신형 일반상해 중환자실입원일당(1일 이상) | 일반상해로 중환자실에 입원하여 치료를 받은 경우 최초 입원일로부터 입원 1일당 가입금액 지급 | 20만 원 |
| 갱신형 상해수술비 | 상해를 직접적인 결과로써 수술 시 1사고당 | 50만 원 |
| 갱신형 신골절치료비 (치아파절포함) | 상해 또는 질병으로 깁스(CAST) 치료를 받았을 경우 1사고당 | 20만 원 |
| 더 자세한 사항은 상담시에 문의해주세요 | ||
